
計画戸数3,246戸、計画人口約11,700人という日本有数のビッグスケール『阪急宝塚山手台』は、その名の通り長尾山系の南斜面の丘陵に位置し、阪神間から大阪湾を一望できる絶好のロケーションに位置しています。そして街の中に整備された小学校・中学校。そのひとつひとつは、ハード・ソフト両面から、これからの永住地のスタンダードとなる条件を満たしています。

緑豊かな南傾斜のひな壇分譲地。
50坪超の敷地で、光と風を存分に感じることができます。
■「大阪ガス住設の家」阪急宝塚山手台分譲
■全11区画
■建築条件付宅地分譲・建売分譲
■宝塚市山手台西4丁目23番13,他





| 所在地 | 宝塚市山手台西4丁目23番13,他 |
| 交通 | 阪急宝塚線「山本駅」よりバス約6分「宝塚山手台北公園前」バス停下車徒歩3分 |
| 今回販売区画数 | 6区画 |
| 地目 | 宅地・雑種地(ゴミステーション) |
| 道路幅員 | 5M〜6M・アスファルト舗装 | 私道負担 | なし |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 市街化区域・宅地造成等規制区域・砂防指定区域・第1種高度地区 | 地区計画 | 宝塚山手台地区計画 |
| 建築協定 | 宝塚山手台第7住宅地区建築協定 | 緑地協定 | 宝塚山手台第7住宅地区緑地協定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 法令に基づく許可番号等 | 開発行為検査済番号:宝開指令第2-13号(22),宅地造成工事検査済番号:宝宅指令第2-24(22),砂防指定地域内制限行為許可番号:兵庫県指令神北(宝土)砂第19-0055号,森林法に関する工事完了確認番号:神北(阪農)第1775号 |
| 設備 | 宝塚市営上下水道・大阪ガス・関西電力 |
| 諸費用等 | 水道分担金:136,500円、CATV(ジェイコムウエスト)10,500円(一時金・税込)、 4,389円(月額基本料・税込) |
| その他権利関係 | 敷地の他に各戸あたりの共有持分によるゴミステーションがあります |
| 売主 | 大阪ガス住宅設備株式会社 |
| 手付金等保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 広告有効期限 | 平成24年4月末日 |

| 今回販売区画数 | 2区画 |
| 敷地面積 | 172.81m²・177.63m² |
| 販売価格帯 | 2,210万円・2,380万円 |
| 引渡時期 | 即時 |

| 所在地 | 宝塚市山手台西4丁目24-8番,同24-9 |
| 今回販売区画数(建売) | 2棟2区画 |
| 構造・工法 | 枠組み壁工法2階建て |
| 建物完成時期 | 完成済み(24−8号地:平成23年9月2日・第K11-0070号、24-9号地:平成23年9月2日・第K11-0071号) |
| 引渡予定 | 即時 |
| 敷地面積 | 177.64m²(24-8号地)、177.72m²(24-9号地) |
| 建物面積 | 121.72m² ・4LDK(24-8号地)、118.41m² ・3LDK(24-9号地) |
| 販売価格 | 4,480万円(24-8号地)、4,520万円(24-9号地) |
